vergunningenregister · dagelijkse data
Tot hoe laat mag horeca in Amsterdam open? (volgens de vergunning)
Het standaardregime van Amsterdam staat open tot 01:00 doordeweeks en tot 03:00 op vrijdag–zaterdag: 94,5% van de 3.954 vergunningen mag in het weekend na 01:00 open. Slechts 469 (11,9%) heeft een echte nachtvergunning.
Dit is de sluitingstijd die de vergunning TOESTAAT, niet de opgegeven openingstijden: een zaak mag eerder sluiten dan de vergunning toelaat. Waar we beide kennen, toont de pagina beide, elk met bron en datum.
Zondag t/m donderdag
| tot 17:00 | 1 | 0% |
| tot 18:00 | 5 | 0,1% |
| tot 19:00 | 3 | 0,1% |
| tot 20:00 | 1 | 0% |
| tot 21:00 | 2 | 0,1% |
| tot 22:00 | 29 | 0,7% |
| tot 23:00 | 20 | 0,5% |
| tot 00:00 | 33 | 0,8% |
| tot 01:00 | 3.252 | 82,2% |
| tot 03:00 | 395 | 10% |
| tot 04:00 | 73 | 1,8% |
| tot 05:00 | 1 | 0% |
Vrijdag en zaterdag
| tot 17:00 | 1 | 0% |
| tot 18:00 | 5 | 0,1% |
| tot 19:00 | 3 | 0,1% |
| tot 20:00 | 1 | 0% |
| tot 21:00 | 1 | 0% |
| tot 22:00 | 27 | 0,7% |
| tot 23:00 | 13 | 0,3% |
| tot 00:00 | 29 | 0,7% |
| tot 01:00 | 153 | 3,9% |
| tot 02:00 | 85 | 2,1% |
| tot 03:00 | 3.052 | 77,2% |
| tot 04:00 | 382 | 9,7% |
| tot 05:00 | 60 | 1,5% |
| tot 08:00 | 3 | 0,1% |
139 vergunningen hebben een niet-tijdgebonden regel («een uur voor de eerste activiteit») en vallen buiten de tabellen — het gat is het eerlijke antwoord.